开发工具:
文件大小: 242kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-07-07
详细说明:PTA_基础编程答案_整章
包括但不限于如下
7-1 厘米换算英尺英寸 15 27785 103313 0.27
7-2 然后是几点 15 20063 78572 0.26
7-3 逆序的三位数 10 24732 62644 0.39
7-4 BCD解密 10 14066 23357 0.60
7-5 表格输出 5 15169 36439 0.42
7-6 混合类型数据格式化输入 5 15719 36076 0.44
7-7 12-24小时制 15 14687 51855 0.28
7-8 超速判断 10 15328 39238 0.39
7-9 用天平找小球 10 15145 33252 0.46
7-10 计算工资 15 14241 35238 0.40
7-11 分段计算居民水费 10 12907 35261 0.37
7-12 两个数的简单计算器 10 12912 33359 0.39
7-13 日K蜡烛图 15 9280 34024 0.27
7-14 求整数段和 15 11461 55664 0.21
7-15 计算圆周率 15 9826 33135 0.30
7-16 求符合给定条件的整数集 15 8986 21898 0.41
7-17 爬动的蠕虫 15 9739 24881 0.39
7-18 二分法求多项式单根 20 7282 31752 0.23
7-19 支票面额 15 7375 21837 0.34
7-20 打印九九口诀表 15 10325 35138 0.29
7-21 求特殊方程的正整数解 15 7799 22600 0.35
7-22 龟兔赛跑 20 7446 29142 0.26
7-23 币值转换 20 4333 18467 0.23
7-24 约分最简分式 15 6728 15335 0.44
7-25 念数字 15 6724 20180 0.33
7-26 单词长度 15 5648 37409 0.15
7-27 冒泡法排序 20 7255 24045 0.30
7-28 猴子选大王 20 6144 13327 0.46
7-29 删除字符串中的子串 20 4798 15074 0.32
7-30 字符串的冒泡排序 20 4752 14741 0.32
7-31 字符串循环左移 20 4527 13605 0.33
7-32 说反话-加强版 20 4030 25470 0.16
7-33 有理数加法 15 4476 10862 0.41
7-34 通讯录的录入与显示 10 4323 19524 0.22
7-35 有理数均值 20 3281 17202 0.19
7-36 复数四则运算 15 2530 10103 0.25
7-37 整数分解为若干项之和 20 2437 4673 0.52
7-38 数列求和-加强版 20 4692 35190 0.13
当前显示1 - 38项,共38项
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台,提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.